Farmacias de turno San Miguel

¿Domingo o feriado y no sabes donde acudir a por tus medicamentos de urgencia? Es normal. Todos en algún momento de nuestra vida nos vemos obligados a visitar una farmacia de turno. Sin embargo, si no sabes donde buscar puede que pierdas el tiempo. En San Miguel, por suerte se pueden localizar de una manera muy sencilla. 👇
📍 Farmacias de turno hoy en San Miguel
Si quieres encontrar una farmacia que abra 24 en San Miguel continua los siguientes pasos. No te preocupes, pues son muy intuitivos gracias al Ministerio de Salud de Chile. ⚠️
- Escoge la Metropolitana como Región en el sistema
- Luego, como Comuna elige San Miguel
- Como localidad haz lo mismo que en el segundo paso
- Podrás ver un listado de farmacias
- Las que están con un color destacado o con (De turno) son las que estás buscando
🏥 ¿Cuántas farmacias hay disponibles en San Miguel?
🏥 Farmacia | 📍 Direc. | 📞 Teléfono |
---|---|---|
FARMAPRECIO | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5101 | 560227150399 |
SALCOBRAND | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 4004 | 560225563371 |
SALCOBRAND | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5728 | 560225213599 |
AHUMADA | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 6150. L-1008 Y 1076 | 560226313364 |
AHUMADA | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 4293 PARADERO 9 | 560226313255 |
AHUMADA | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5001 PARADERO 11 | 560226313737 |
ALEMANA | LEONIDAS VIAL 1103 | 560223629182 |
CARLY | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5417 | 560225221917 |
CARYVON | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 4558 | 560225565841 |
CRUZ VERDE | EL LLANO SUBERCASEAUX 3519 LOCAL 1074, PORTAL EL LLANO | 560226719138 |
CRUZ VERDE | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5731 | 560222219698 |
CRUZ VERDE | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 6001 1 Y 2 | 560225215774 |
CRUZ VERDE | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5485 | 560225227388 |
CRUZ VERDE | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 4501 | 560225233147 |
LA REBAJA | VARAS MENA 788 | 560225256557 |
LO VIAL | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 4768 | 560225512553 |
SAN JOSE | SAN IGNACIO 4204 | 5602224438480 |
MANRIQUEZ | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5940, LOCALES U Y T | 560225596608 |
SALCOBRAND | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5617 | 560225243945 |
AHUMADA | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5919, PARADERO 15 | 560226313288 |
FABY | AV. SANTA ROSA 4399 | 560281313238 |
PURA PHARMA | GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 4386 | 560 |
ANTONELLA | GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA 4933 | 56 |
SALCOBRAND | SALESIANOS 1334, LOCAL 1 | 560 |
JUMBO EL LLANO J513 | EL LLANO SUBERCASEUX 3519 | 56 |
VITALPHARMA | GRAN AVENIDA JOSé MIGUEL CARRERA 5649 | 560 |
INGLESA | GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA 6247 | 560 |
LA REBAJA | GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA N° 5018, LOCAL 101/1 | 56 |
FARMAMASPLUS | GRAN AVENIDA JOSÉ MIGUEL CARRERA 3024 | 56 |
CARYVON | GRAN AVENIDA JOSé MIGUEL CARRERA N° 3052 | 56 |
DR. SIMI | AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 5832 | 56 |
O2 | AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 4910 | 560 |
SAN NICOLÁS | SAN NICOLAS 1279 | 56 |
PURA PHARMA | SALESIANOS 1128, LOCAL 7 | 56 |
SALCOBRAND | AVENIDA EL LLANO SUBERCASEAUX N° 3519 A, LOCAL 2007 | 56 |
Deja una respuesta
Comuna:
Localidad:
Resultados encontrados: