Farmacias de turno Ñuñoa

Encontrar una farmacia de turno en Ñuñoa puede parecer una tarea sencilla, pero que para nada lo es. Bueno, en realidad si utilizas la herramienta que te proporcionamos no tardarás más de unos minutos. Puede ahorrarte alguna que otra llamada y mucho tiempo si tienes pensado ir a buscarla por tu cuenta. ⏱️
📍 Farmacias de turno hoy en Ñuñoa
No desesperes más, el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile ha creado un sistema donde podrás buscar una farmacia 24 horas vivas en la Región que vivas. En este caso elige la Región Metropolitana, selecciona Ñuñoa como Comuna y ya estaría. El mecanismo arrojará todas las farmacias y destacará las que están abiertas en este mismo momento. ⚠️
🏥 ¿Cuántas farmacias hay disponibles en Ñuñoa?
🏥 Farmacia | 📍 Direc. | 📞 Teléfono |
---|---|---|
AHUMADA | SALVADOR 1866 | 560226313460 |
SALCOBRAND | ANTONIO VARAS 2108 | 560222742688 |
SALCOBRAND | CAMPO DE DEPORTE 180 | 560222049068 |
SALCOBRAND | CHILE -ESPAÑA 597 | 560224632647 |
SALCOBRAND | IRARRAZAVAL 1730. L-2. STRIP CENTER | 560224227100 |
SALCOBRAND | IRARRAZAVAL 2305. MEGASALUD ÑUÑOA | 560223412069 |
SALCOBRAND | IRARRAZAVAL 2710 | 560222045874 |
SALCOBRAND | IRARRAZAVAL 4123 | 560227522801 |
SALCOBRAND | JOSE DOMINGO CAÑAS 1701 | 560223431460 |
SALCOBRAND | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1163. PORTAL ÑUÑOA | 560223717164 |
AHUMADA | CAMPO DE DEPORTES 156 | 560226313906 |
AHUMADA | EMILIA TELLEZ 5593 | 560222266221 |
AHUMADA | AV. GRECIA 245. INTERIOR LIDER | 560226313038 |
AHUMADA | GRECIA 3031 | 560226313185 |
AHUMADA | AV. IRARRAZAVAL 2928. INTERIOR LIDER | 560226313393 |
AHUMADA | PEDRO DE VALDIVIA 2523 | 560226313098 |
AHUMADA | PEDRO DE VALDIVIA 3774 | 560226313703 |
AHUMADA | SIMON BOLIVAR 3756 | 560226313910 |
AHUMADA | SIMON BOLIVAR 4800 L- 115 | 560222221122 |
AHUMADA | SUCRE 3250 | 560226313080 |
LA REBAJA | SIMON BOLIVAR 3751 | 5602222043198 |
BLANCO | HAMBURGO 1065 | 560222775722 |
CRUZ VERDE | ANTONIO VARAS 2280. LOCAL 1 | 560223411640 |
CRUZ VERDE | COVENTRY 601 | 560222775025 |
CRUZ VERDE | GRECIA 320. INTERIOR UNIMARC | 560222743105 |
CRUZ VERDE | IRARRAZAVAL 1489. MONSERRAT | 560222256910 |
CRUZ VERDE | AV. IRARRAZAVAL 2520 | 560223444366 |
CRUZ VERDE | AV. IRARRAZAVAL 2768 ESQUINA LYON | 560223431977 |
CRUZ VERDE | IRARRAZAVAL 3612 | 560222699067 |
CRUZ VERDE | IRARRAZAVAL 4949 | 560227586177 |
CRUZ VERDE | IRARRAZAVAL 5696 | 560222775963 |
CRUZ VERDE | JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166. PORTAL ÑUÑOA | 5602228982367 |
CRUZ VERDE | AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 331 333 | 560222054200 |
CRUZ VERDE | AV. OSSA 1220 | 560222274680 |
CRUZ VERDE | AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 2520 | 560222090194 |
CRUZ VERDE | AV. PEDRO DE VALDIVIA 3601 LOCAL 1 | 560222042559 |
CRUZ VERDE | TOBALABA 4507 LOCAL 1 | 560222661107 |
DEL DR. SIMI | IRARRAZAVAL 024 | 560226353502 |
DEL DR. SIMI | IRARRAZAVAL 5662 | 560228817102 |
DEL DR. SIMI | AV. PEDRO DE VALDIVIA 3376 | 560227171293 |
GALENICA | IRARRAZAVAL 2661 | 560225947938 |
INSTITUCIONAL | BROWN NORTE 235. PDI | 56 |
PHARMA 93 | EXEQUIEL FERNANDEZ 93 | 560224810650 |
R Y C | IGNACIO CARRERA PINTO 3777 | 560222721910 |
REDOXX | ZAÑARTU 2540 | 560222397785 |
REDOXX | OBISPO ORREGO 1015 | 560222388103 |
SALCOBRAND | MATTA ORIENTE 301 | 560222098737 |
SANTA GEMITA | IRARRAZAVAL 2993 | 560223410241 |
SANTA GEMITA | IRARRAZAVAL 3006 | 560222098750 |
SALCOBRAND | SUECIA 3071 | 560222096882 |
VALHFARM | DIAGONAL ORIENTE N° 1921 | 560228499528 |
CRUZ VERDE | AV. JOSE DOMINGO CAÑAS 2151. LOCALES A-B-C-D | 560298709135 |
CRUZ VERDE | RICARDO LYON 3154 | 56 |
CRUZ VERDE | DUBLÉ ALMEYDA 4231 | 56 |
AHUMADA | AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166. LOCAL 4014. PORTAL ÑUÑOA | 560 |
LATINOAMERICANA | PEDRO DE VALDIVIA 3584 | 560 |
SALCOBRAND | EDUARDO CASTILLO VELASCO 5500. LOCAL 1 | 560 |
LOS ORIENTALES | AVENIDA IRARRAZABAL 4818 | 5602222780282 |
SALCOBRAND | HAMBURGO 671 LOCAL 1 | 5602224223300 |
CRUZ VERDE | AVENIDA IRARRAZAVAL 2401, LOCAL 13 | 5602226944000 |
CRUZ VERDE | AV. HOLANDA 2954, LOCAL 1 | 5602 |
SALCOBRAND | AV. TOBALABA 5151. LOCAL105 | 5602224223300 |
CRUZ VERDE | PEDRO TORRES 384. LOCAL 1 | 560284524027 |
VALDIVIA | IRARRáZAVAL 070 | 560224086271 |
CRUZ VERDE | AV. SALVADOR 1822, LOCAL 1 | 56226944000 |
CRUZ VERDE | AVENIDA IRARRAZAVAL 3965 | 56 |
DEL DR. SIMI | AVENIDA IRARRAZAVAL 3239 | 56 |
FARMARECET | AVENIDA IRARRAZAVAL 1302 | 56 |
CENTRAL DE HOMEOPATÍA | AVENIDA SUECIA 3598 | 56 |
ECOPHARMA | AVENIDA MANUEL ANTONIO MATTA N° 60, LOCAL 3 | 560 |
SANTA GEMITA | AVENIDA JOSE PEDRO ALESSANDRI 80 Y 84 | 56 |
TU FARMACIAONLINE | SAN EUGENIO 1543, LOCAL 3 | 560 |
PURA PHARMA | AVENIDA IRARRáZAVAL 1915, LOCAL 2 | 560 |
EUREKA | GENERAL GOROSTIAGA 57, LOCAL 2B | 56 |
AHUMADA | AVENIDA IRARRÁZAVAL 4221 | 560 |
BRAIN | JOSé DOMINGO CAñAS N° 2151, LOCAL B | 56 |
LO OSSA | ALCALDE EDUARDO CASTILLO VELASCO N° 5474 | 560 |
RADANET | GENERAL JOSÉ ARTIGAS 3001, LOCAL 3 | 56 |
FARMAFULL | AVENIDA JOSé PEDRO ALESSANDRI N° 927, LOCAL 5 | 56 |
CRUZ VERDE | AVENIDA MANUEL MONTT 2222, LOCAL 1 | 56 |
FARMAFULL | AVENIDA JOSé PEDRO ALESSANDRI N° 61 | 56 |
BOTICA AMAPOLAS | AMAPOLAS N° 4891 | 56 |
ULTRA SOLIDARIA | IRARRáZAVAL N° 3694 | 56 |
ASFAR | AVENIDA IRARRáZAVAL N° 2401, LOCAL 1, INTERIOR SUPERMERCADO LíDER EXPRESS | 560 |
COOPERCARAB | SIMON BOLIVAR 2200 | 56 |
ACEVEDO | EXEQUIEL FERNANDEZ 175, LOCAL 6 | 56 |
CRUZ VERDE | AMERICO VESPUCIO 925, LOCAL 8, INTERIOR LIDER | 56 |
SALCOBRAND | AVENIDA IRARRAZAVAL N° 2704, LOCAL 3 | 560 |
INDI | AVENIDA IRARRáZAVAL 635 | 56 |
ECO FARMACIAS | AVENIDA IRRARAZAVAL 2879 | 56 |
VECINAL ASFAR | AVENIDA IRARRáZAVAL 2584, ñUñOA | 56 |
FARMACARE | AVENIDA IRARRáZAVAL 2150, LOCAL 2A | 56 |
Deja una respuesta
Comuna:
Localidad:
Resultados encontrados: