Farmacias de turno Maipú

Aunque pueda parecer que Maipú cuenta con pocas farmacias, la verdad es que existen demasiadas. Sin embargo, lo complicado es encontrar una de turno cerca de donde residas. Con un poco de suerte quizás tengas una al lado el día que más lo necesites. Te animamos a probar nuestra herramienta y ver que farmacias están a turnos hoy. 👇
📍 Farmacias de turno hoy en Maipú
Utilizar el sistema proporcionado por el Ministerio de Salud de Chile es muy sencillo. Tan solo debes colocar la Metropolitana como Región para después elegir Maipú y finalizar colocando la localidad para que haga el despliegue de todas las farmacias de turno a día de hoy. 👀
🏥 ¿Cuántas farmacias hay disponibles en Maipu?
Norte
🏥 Farmacia | 📍 Direc. | 📞 Teléfono |
---|---|---|
SALCOBRAND | 2027-04-05 00:00:00 | 560225340805 |
SALCOBRAND | AV. AMERICO VESPUCIO 1001. MALL ARAUCO MAIPU | 560227431770 |
SALCOBRAND | AMERICO VESPUCIO 399. LOCAL 121. MEGA JOHNSONS MAIPU | 560223760421 |
AHUMADA | AMERICO VESPUCIO 1001. LOCAL 1029. ARAUCO MAIPU | 560226313064 |
AHUMADA | AV. PAJARITOS 2689. INTERIOR LIDER | 560226313391 |
AHUMADA | PAJARITOS 4500. INTERIOR LIDER | 560227654619 |
ALMENDRA | LA FARFANA 1696-A | 560227626964 |
AVANTT | LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 553. L-B | 560225351149 |
BELEN | SEGUNDA TRANVERSAL 4090 | 560227344003 |
BERNALES | AV. LOS PAJARITOS (EX-RAMON FREIRE) 3842 | 560227258762 |
CENTRAL | SEGUNDA TRANSVERSAL 2982 L-5-E | 560225933299 |
CERRILLOS | SIMON BOLIVAR 4435 | 560227412111 |
CORDILLERA | AV. RAMON FREIRE 2122. L-4 | 560227667076 |
CRUZ VERDE | 1981-04-05 00:00:00 | 560225322898 |
CRUZ VERDE | AMERICO VESPUCIO 1001 LOCAL1068 | 560229425687 |
CRUZ VERDE | AV. AMERICO VESPUCIO 399 LOCALES 523-524 | 560227448125 |
CRUZ VERDE | AV. AMERICO VESPUCIO NORTE 1955. INTERIOR LIDER | 560227441719 |
CRUZ VERDE | CENTRAL 129 (EX 145) | 560225321025 |
CRUZ VERDE | INGENIERO EDUARDO DOMINGUEZ 666. LA FARFANA. STRIP CENTER SANTA ISABEL | 560229427215 |
CRUZ VERDE | AV. LOS PAJARITOS 1920 | 560225320364 |
CRUZ VERDE | AV. LOS PAJARITOS 3302. INTERIOR JUMBO | 560228700722 |
CRUZ VERDE | AV. LOS PAJARITOS 2222 | 560225321301 |
DEL DR. SIMI | MONUMENTO N° 1991-1995 | 560227612084 |
DEL DR. SIMI | AV. LOS PAJARITOS 3074. L-6 | 560227668052 |
DEL DR. SIMI | AVENIDA PAJARITOS 1921, LOCAL 3. ESTACION METRO PLAZA MAIPU | 560223765674 |
ECONOFARMA | LA SINFONIA 1290. L-12 | 560228677861 |
LOS MAQUIS | LA SINFONIA 1257 | 560227625215 |
MI SALUD | LAS GOLONDRINAS ORIENTE 4182 | 560227466959 |
PRINCIPAL | CHACABUCO 50 L-2. INTERIOR GALERIA | 560225314668 |
SAINT GERMAIN | EL DESCANSO 618 -A | 560223173191 |
SAINT GERMAIN | PABLO BURCHARD 11 | 560227610831 |
SAN FELIPE | PRIMO DE RIVERA 1493. EKONO | 5602 |
SU FARMACIA | DOS NORTE 1373. MAYORISTA 10 | 560227466932 |
NETFARMA | LUMEN 3630 | 5602 |
SALCOBRAND | AV. LOS PAJARITOS (EX-RAMON FREIRE) 1924 | 560225322048 |
DEL SOL | LA GALAXIA 2520 | 560229963343 |
LA FARFANA | AV. PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI 420 | 560 |
SALCOBRAND | AV. LOS PAJARITOS 2624. LOCALES 1-2-3-4 | 560224227100 |
NORDENFLYCHT | RAFAEL RIESCO BERNALES 386 | 560 |
MIFARMA | VISVIRI 3760 | 56 |
SAINT GERMAIN | LONGITUDINAL 5045 | 56 |
FARMACIA FALMEZ | AVENIDA PARQUE CENTRAL PONIENTE 1739 | 56 |
ISAMAR | AVENIDA SIMóN BOLíVAR 4429 | 560 |
FARMACIAS DR. AHORRO | MONUMENTO 1954, LOCAL 1934B | 56 |
FARMACIA SAN JOSé | AVENIDA LAS PARCELAS 2959 A | 56 |
CRUZ VERDE | AVENIDA ISABEL RIQUELME SUR N° 1446, LOCAL 5 | 56 |
LAFONT | LAGO BOLSENA N° 18601, LOCAL 9 | 56 |
FARMAPRECIO | AVENIDA 5 DE ABRIL 177-B | 56 |
HERRERA | MONUMENTO N° 2194 | 560 |
JUMBO MAIPÚ | AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO 1001, INTERIOR SUPERMERCADO JUMBO | 56 |
MáS AHORRO | AVENIDA LOS PAJARITOS N° 3436-B | 56 |
LIGA MAIPÚ | 5 DE ABRIL 17, LOCALES 9 Y 10, PISO 3 | 56 |
FARMA CHILE | JORGE DéLANO N° 70 | 56 |
FLOR DE LOTO | PRIMERA TRANSVERSAL 3340 | 56 |
FAMILIAR BQ | AVENIDA EL DESCANSO 1400 | 56 |
BRALE | LONGITUDINAL 4717 | 56 |
HERRERA | AVENIDA EL ROSAL 6361, LOCAL 01 | 56 |
FARMAHELP | PASAJE LOS ARTILLEROS N° 715 | 56 |
Sur
🏥 Farmacia | 📍 Direc. | 📞 Teléfono |
---|---|---|
SALCOBRAND | ALBERTO LLONA 1670. INTERIOR MEGASALUD | 560225312275 |
SALCOBRAND | JORGE ANDRES GUERRA 16190. STRIP CENTER UNIMARC | 560227113174 |
AHUMADA | ALCALDE JOSE LUIS INFANTE LARRAIN 1541 | 560222221122 |
AHUMADA | AV. PAJARITOS 1790. INTERIOR ESPACIO URBANO | 560228176026 |
AHUMADA | ALFREDO SILVA CARVALLO 1415 | 560227813712 |
AVANTT | ALFREDO SILVA CARVALLO 750 - C | 560225351149 |
BELEN | AV. NUEVA SAN MARTIN 2025 | 560227710801 |
BELEN | RINCONADA 1900. UNIMARC | 560227668335 |
BLÜMEL | BAGDAD 877 | 560225355865 |
APOTHEKE | EL OLIMPO 1990, LOCAL 2 | 560225325028 |
CRUZ VERDE | ALCALDE LUIS INFANTE LARRAIN 1280. LOCAL 7-8-9 | 560225374254 |
CRUZ VERDE | ALFREDO SILVA CARVALLO 1401. INTERIOR MONTSERRAT | 560227811012 |
CRUZ VERDE | AV. PARQUE CENTRAL PONIENTE 21 LOTE 1. CIUDAD SATELITE | 560225376696 |
DEL DR. SIMI | ALBERTO LLONA 1724 L-49. INTERIOR GALERIA | 560227667929 |
DEL PARQUE | PARQUE CENTRAL PONIENTE 747 | 560225372000 |
EXPRESS | ALFREDO SILVA CARVALLO 775 | 560225350240 |
MAIPU | EL HUASO 2471 VILLA LOS ROBLES | 560229963343 |
MEBAL | EL OLIMPO 2107 | 560226991447 |
MEVIC | EL CONQUISTADOR 795 | 560227710052 |
MEVIC | PASAJE NUBIA 16616 VILLA EL ABRAZO | 560288026075 |
PLUSVIDA | AV. EL OLIMPO 1911 L- A Y B | 560227692732 |
PRINCIPAL | 5 DE ABRIL 176. L-10. EN GALERIA. | 560225314668 |
PUDAHUELISIMO | NUEVA SAN MARTIN 1330 | 560228932837 |
VIDA SALUD | ALBERTO LLONA N° 1560 | 560225318182 |
SAN PATRICIO | CAMINO A MELIPILLA 16850. STRIP CENTER UNIMARC | 560299135388 |
CENTRAL | LAGO BOLSENA 18601 | 560227107971 |
SALCOBRAND | AV. PARQUE CENTRAL PONIENTE 121 CIUDAD SATELITE | 560227150399 |
FARMAX | PARQUE CENTRAL ORIENTE 1156 | 560225373795 |
SAN FELIPE | MONUMENTO 1794-2 | 56 |
GIRENO | AVENIDA GABRIEL GONZALEZ VIDELA 2364 | 5602647833 |
AVANTT | SANTA ELENA 320. LOCAL 2 | 5602225351149 |
PORTALES | LAS NACIONES 1176 | 56 |
FARMAS | CAMINO A RINCONADA 2525 | 560 |
COES | AVENIDA CUATRO PONIENTE 0391-A | 56 |
ECONOFARMA | RENÉ OLIVARES 1427, L. 6-7 | 56 |
DEL CARMEN | AVENIDA EL CARMEN 1260 | 56 |
PURA PHARMA | CUATRO PONIENTE 01221 | 560 |
IBIZA | PARQUE CENTRAL PONIENTE 309 | 56 |
DEL CARMEN | AVENIDA DEL CARMEN 1260, MAIPU | 56 |
AHUMADA | LAS INDUSTRIAS 15560, LOCALES 2, 3 Y 4, INTERIOR SUPERMERCADO LIDER | 56 |
PRINCIPAL | AVENIDA ESQUINA BLANCA 0261, LOCAL 4 | 56 |
CRUZ VERDE | AVENIDA PAJARITOS N° 1682, LOCALES 1 Y 2 | 56 |
BLÜMEL | CAPELLÁN FLORENCIO INFANTE N° 3330, LOCAL 101 | 56 |
DEL CARMEN | MONUMENTO N° 1924 | 56 |
BIO CUBA | MAIPÚ 036, LOCAL A | 56 |
FARMA MAS | CABO DE HORNOS N° 0491, VILLA LOS HéROES | 56 |
CRUZ VERDE | AMéRICO VESPUCIO 51, LOCALES 124 Y 125 | 56 |
SALCOBRAND | AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO 399, LOCALES 311, 313 Y 315 | 56 |
FARMAS | CAMINO MELIPILLA N° 15900, LOCAL 1006 | 56 |
FARMAS | ESDRAS N° 602 | 56 |
SPACIO FARMA | MONTE PALOMAR N° 194 | 56 |
PORTALES DE MAIPú | PORTALES N° 1359, LOCAL 4 | 56 |
VIDA SALUD | RAMóN FREIRE N° 1529 | 56 |
BUSTAMANTE | AVENIDA EL OLIMPO 896 | 56 |
FARMAGRAN | AVENIDA LAS PARCELAS 4085 | 56 |
FARMILIA FARMACIA | AVENIDA PORTALES N°2143, LOCAL C-12345 | 56989399932 |
UNIDAS | AVENIDA 5 DE ABRIL 171, LOCAL 2 | 56 |
PEHUEN | CALLE PORTALES N°205, LOCA 6 Y 7 | 56 |
Deja una respuesta
Comuna:
Localidad:
Resultados encontrados: